Der neue Fire TV Stick 2 ist endlich auch in Deutschland zu haben und kann ab sofort für 39,99€ bestellt werden. Die zweite Generation des kleinen Streaming-Adapters macht vor allem mit einer deutlich leistungsfähigeren Hardware auf sich aufmerksam. Im neuen Fire TV Stick mit der Alexa-Sprachsteuerung steckt ein Quad Core-Prozessor, der mit bis zu 1,3 GHz Taktrate rechnet und deutlich schneller ist, als der Dual Core-Chip im Vorgängermodell. Außerdem bietet der neue Fire TV Stick eine Unterstützung für den modernen und schnellen WLAN-Standard IEEE 802.11ac und schont gleichzeitig mit dem H.265-Codec die Bandbreite bei gleicher Bildqualität. Wie man der nachfolgenden Tabelle entnehmen kann, ist der Fire TV Stick der 2. Generation aber auch etwas größer. Liegen zwei HDMI-Eingänge beim TV-Gerät nah nebeneinander, wird das mitgelieferte HDMI-Extender-Kabel deshalb umso wichtiger.
Alter Fire TV Stick vs. neuer Fire TV Stick: Die Hardware im direkten Vergleich
Alter Fire TV Stick | Neuer Fire TV Stick | |
[amazon_link asins=’B00KAKPZYG‘ template=’PriceLink‘ store=’firetvpi-21′ marketplace=’DE‘ link_id=’e5db0dfa-fa98-11e6-be1f-7dd495bea040′] | [amazon_link asins=’B01ETRIS3K‘ template=’PriceLink‘ store=’firetvpi-21′ marketplace=’DE‘ link_id=’2086209b-fa99-11e6-a4e3-c10d8862d4cf‘] | |
Maße und Gewicht | ||
Maße | 84,9 mm x 25,0 mm x 11,5 mm | 85,9 mm x 30,0 mm x 12,6 mm |
Gewicht | 25,1 g | 32 g |
Prozessor | ||
CPU | Broadcom Capri 28155 | Mediatek 8127D |
Kerne | 2 | 4 |
Taktrate | 1,0 GHz | 1,3 GHz |
Grafikprozessor | ||
GPU | VideoCore 4 | Mali-450 MP4 |
OpenGL | OpenGL ES 2.0 | OpenGL ES 2.0 |
Speicher | ||
Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB |
Interner Flashspeicher | 8 GB | 8 GB |
Verbindungen & Anschlüsse | ||
WLAN | Dual Band 802.11a/b/g/n MIMO | Dual Band 802.11a/b/g/n/ac MIMO |
LAN | Nein | Nein |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 4.1 |
Audioausgang | Nein | Nein |
USB-Anschluss | Nein (nur Micro USB für die Energieversorgung) | Nein (nur Micro USB für die Energieversorgung) |
Eingabegeräte | ||
Voice-Remote | nur beim Modell mit Sprachsteuerung | Ja, im Lieferumfang |
USB-Eingabegeräte | Nein | Nein |
Bluetooth-Eingabegeräte | Ja | Ja |
Steuerung per Smartphone-App | Ja | Ja |
Videowiedergabe | ||
max. Auflösung | 1080p Full HD (1920 x 1080 px) | 1080p Full HD (1920 x 1080 px) |
Codec H.264 | Ja | Ja |
Codec H.265 (HEVC) | Nein | Ja |
Fire TV vs. Fire TV Stick: Leistungsunterschiede im Überblick
Weil der neue Fire TV Stick erst Mitte April ausgeliefert wird, konnte ich noch keine Benchmarks machen, um die Leistungsfähigkeit zu testen. Allerdings steckt im Kindle Fire-Tablet ebenfalls der Mediatek 8127D-Prozessor, der auch im neuen Fire TV Stick verbaut ist. Deshalb eignen sich die Benchmark-Ergebnisse des kleinen Tablets hervorragend für erste Einordnung.
Alter Fire TV Stick | Neuer Fire TV Stick | |
Benchmarks | ||
Geekbench 3 Single-Core | 306 | vmtl. ~365 |
Geekbench 3 Multi-Core | 559 | vmtl. ~1200 |
AnTuTu Benchmark | 10530 | vtml. ~24000 |
Leistungsaufnahme | ||
Standby | 2 Watt | noch unbekannt |
Betrieb | max. 7 Watt | noch unbekannt |
3 Kommentare
HDCP 2.2 ?
Möchte den neuen Stick gerne mit einem entsprechenden neuen Monitor kombinieren.
Danke
HDCP 1.4 laut der offiziellen Specs :/
Könnte der „alte“ TV Stick nach einem Softwareupdate (gibt es das?) mit einer Alexa Fernbedienung zusammenarbeiten?