Mit dem Fire TV Stick Lite und dem überarbeiteten Fire TV Stick der 3. Generation hat Amazon kürzlich zwei neue Streaming-Geräte veröffentlicht. Damit besteht das aktuelle Fire-TV-Lineup jetzt aus vier verschiedenen Geräten: Amazon Fire TV Stick Lite, Amazon Fire TV Stick, Amazon Fire TV Stick 4K und Amazon Fire TV Cube. Welche Hardware steckt in den Fire-TV-Modellen? Welche Unterschiede gibt es zwischen den Geräten? Welches Modell lohnt sich für Anwender? Hier ist der Vergleich.
Fire TV Stick Lite und Fire TV Stick: Zwei neue Geräte für Einsteiger
Mit dem Amazon Fire TV Stick Lite und dem Amazon Fire TV Stick der 3. Generation hat die Fire-TV-Familie kürzlich Zuwachs bekommen. Wie der Name bereits Verrät, richtet sich der neue Fire TV Stick Lite an Einsteiger und genügsame Anwender. Die Lite-Variante bringt Serien, Filme und Videos in 1080p Full HD auf den Fernseher und das mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Außerdem unterstützt auch der Fire TV Stick Lite HDR-Inhalte – allerdings kein Dolby Vision. Die beiligende Lite-Fernbedienung ist im Vergleich zu den anderen Fire-TV-Modellen abgespeckt. Die Ein/Aus-Taste fehlt ebenso wie die Lautstärketasten und der Knopf zum Stummschalten. Beim überarbeiteten Fire TV Stick der 3. Generation, der zehn Euro mehr kostet, liegt die gewohnte Alexa-Sprachfernbedienung mit den zusätzlichen Tasten bei. Außerdem unterstützt der Fire TV Stick zusätzlich auch den besonders dynamischen Dolby-Atmos-Sound.
Die Lite-Fernbedienung (links) bietet weniger Steuerungsmöglichkeiten
Fire TV Stick 4K und Fire TV Cube bleiben die Geräte für ambitionierte Nutzer
Der Amazon Fire TV Stick 4K und das High-End-Modell Amazon Fire TV Cube sind deutlich über den beiden neuen Einsteigermodellen angesiedelt. Wer den Fernseher im Wohnzimmer ausreizen und Serien, Filme, YouTube-Videos und mehr in gestochen scharfer 4K-Ultra-HD-Auflösung genießen möchte, muss zum Fire TV Stick 4K oder zum Fire TV Cube greifen. Beide Geräte sind zudem die Streaming-Adapter der Wahl, wenn es den besonders hochwertigen HDR-Standard Dolby Vision geht. Der Amazon Fire TV Cube hebt sich auch bei der Hardware deutlich ab: Sechs Kerne statt vier Kerne, bis zu 2,2 GHz und 2 GB Arbeitsspeicher sorgen beim Würfel für jede Menge Leistung und eine besonders gute Zukunftssicherheit. Hands-free mit Alexa, also die Sprachsteuerung auf Zuruf und auch die IR-Steuerung externer Geräte bleiben zudem exklusiv dem Amazon Fire TV Cube vorbehalten.
Das Lineup im Vergleich: Fire TV Stick Lite vs. Fire TV Stick vs. Fire TV Stick 4K vs. Fire TV Cube
Fire TV Stick Lite | Fire TV Stick | Fire TV Stick 4K | Fire TV Cube | |
---|---|---|---|---|
Preis | 29,99 € UVP | 39,99 € UVP | 59,99 € UVP | 119,99 € UVP |
Streaming | ||||
Streaming-Auflösung | 1080p Full HD mit 60 fps | 1080p Full HD mit 60 fps | 2160p 4K Ultra HD mit 60 fps | 2160p 4K Ultra HD mit 60 fps |
HDR | HDR10, HDR10+, HLG | HDR10, HDR10+, HLG | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision |
Video-Decoding | H.265 (HEVC), H.264 (AVC), VP9, VP8, MPEG-4, MPEG-2 | H.265 (HEVC), H.264 (AVC), VP9, VP8, MPEG-4, MPEG-2 | H.265 (HEVC), H.264 (AVC), VP9, VP8, MPEG-4, MPEG-2 | H.265 (HEVC), H.264 (AVC), VP9, VP8, MPEG-4, MPEG-2 |
Audio-Decoding | Stereo, PCM | Stereo, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | Stereo, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | Stereo, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
Leistung | ||||
CPU | MediaTek MT8695D | MediaTek MT8695D | MediaTek MT8695D | Amlogic S922X |
CPU-Kerne | 4 | 4 | 4 | 6 |
CPU-Taktrate | 4 x 1,7 GHz | 4 x 1,7 GHz | 4 x 1,7 GHz | 4 x 2,2GHz 2x 1,9GHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB DDR4 | 1 GB DDR4 | 1,5 GB DDR4 | 2 GB DDR |
GPU (Grafikchip) | PowerVR GE8300 | PowerVR GE8300 | PowerVR GE8300 | Mali G52-MP2 (3EE) |
Konnektivität | ||||
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO (2.4 GHz & 5.0 GHz dual band) | 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO (2.4 GHz & 5.0 GHz dual band) | 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO (2.4 GHz & 5.0 GHz dual band) | 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO (2.4 GHz & 5.0 GHz dual band) |
Ethernet/LAN | 10/100 Mbps (mit optionalem Ethernet-Adapter) | 10/100 Mbps (mit optionalem Ethernet-Adapter) | 10/100 Mbps (mit optionalem Ethernet-Adapter) | 10/100 Mbps, Ethernet-Adapter im Lieferumfang enthalten |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Audio-Ausgang | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Wiedergabe | via USB-OTG-Adapter | via USB-OTG-Adapter | via USB-OTG-Adapter | via USB-OTG-Adapter |
USB-Eingabegeräte | via USB-OTG-Adapter | via USB-OTG-Adapter | via USB-OTG-Adapter | via USB-OTG-Adapter |
Bluetooth-Eingabegeräte | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speicher | ||||
interner Speicher | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
externer Speicher | via USB-OTG | via USB-OTG | via USB-OTG | via USB-OTG |
Steuerung | ||||
Fernbedienung | Alexa-Sprachfernbedienung Lite | Alexa-Sprachfernbedienung | Alexa-Sprachfernbedienung | Alexa-Sprachfernbedienung |
Fernbedienungstasten | Steuertasten, Auswahltaste, Home-Taste, Zurück-Taste, Menü-Taste, Play/Pause, Vorspulen, Zurückspulen | Steuertasten, Auswahltaste, Home-Taste, Zurück-Taste, Menü-Taste, Play/Pause, Vorspulen, Zurückspulen | Steuertasten, Auswahltaste, Home-Taste, Zurück-Taste, Menü-Taste, Play/Pause, Vorspulen, Zurückspulen | Steuertasten, Auswahltaste, Home-Taste, Zurück-Taste, Menü-Taste, Play/Pause, Vorspulen, Zurückspulen |
Zusatztasten | - | Ein/Aus-Taste, Lauter, Leiser, Stummschalten | Ein/Aus-Taste, Lauter, Leiser, Stummschalten | Ein/Aus-Taste, Lauter, Leiser, Stummschalten |
Sondertasten | Alexa/Sprachsuche, Senderliste (Live-TV-Streaming) | Alexa/Sprachsuche | Alexa/Sprachsuche | Alexa/Sprachsuche |
Hands-free mit Alexa | Nein | Nein | Nein | Ja |
Steuerung externer Geräte (Soundbars etc.)) | kompatible Geräte via Alexa | kompatible Geräte via Alexa | kompatible Geräte via Alexa | kompatible Geräte via Alexa und Infrarot |
Steuerung per Smartphone-App | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sonstiges | ||||
Betriebssystem | Fire OS 7 | Fire OS 7 | Fire OS 6 | Fire OS 7 |
Sideloading (Kodi, etc.) | vermutlich Ja | vermutlich Ja | Ja | Ja |
Fazit: Kaum Hardware-Unterschiede bei den Sticks
Beim Vergleich von Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K und Fire TV Cube fällt auf, dass es zwischen den Sticks nur kleine Hardwareunterschiede gibt. Im Einsteigermodell Fire TV Stick Lite steckt der gleiche Vier-Kern-Prozessor mit 1,7 GHz Taktfrequenz wie im Fire TV Stick der 3. Generation und im Fire TV Stick 4K. Der 4K-Stick kann lediglich einen halben Gigabyte zusätzlichen Arbeitsspeicher verbuchen. Erst der Amazon Fire TV Cube hebt sich dann mit seinen sechs Kernen, bis zu 2,2 GHz Taktrate, 2 GB Arbeitsspeicher und dem verdoppelten internen Speicher deutlich von den drei Fire TV Sticks ab.
Dementsprechend können wir davon ausgehen, dass Amazon die Einschränkungen bei den beiden Einsteigermodellen Fire TV Stick Lite sowie Fire TV Stick der 3. Generation vorrangig softwareseitig gelöst hat. Streaming-Fans, die sich ein Fire TV kaufen möchten, stehen deshalb vor allem vor einer Frage: Full HD oder 4K?
Wer noch keinen 4K-Fernseher im Wohnzimmer stehen hat oder einen Stick für das Zweitgerät im Schlafzimmer sucht, kann beruhigt zum Fire TV Stick Lite oder zum Fire TV Stick greifen. Die Eltern und die Großteltern werden mit Sicherheit auch oft mit einem der beiden Einsteigermodelle zufrieden sein. Wer Serien und Filme in Ultra HD sehen und zudem eindrucksvolle Dolby-Vision-Inhalte genießen möchte, der legt sich den Amazon Fire TV Stick 4K in den Warenkorb oder greift direkt zum Amazon Fire TV Cube, wenn die Infratot-Steuerung externer Geräte und die Sprachsteuerung auf Zuruf interessant sind. Mit einem der beiden High-End-Modelle nutzt man die Fähigkeiten moderner TV-Geräte voll aus.
Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung Lite (ohne TV-Steuerungstasten) | HD-Streaminggerät
Preis: --- Euro
Preisangabe ohne Gewähr.
Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) | HD-Streaminggerät
Preis: --- Euro
Preisangabe ohne Gewähr.
Schreibe den ersten Kommentar